Microsoft、Amazon、Googleなど主要プレイヤーの提供サービスを一望し、「何ができて、何が違うのか」をスッと理解できる構成にした。サービス間の違いを端的に理解し、最適なツール選びの判断軸を持ちたい人。一覧性・比較性・即応性を重視している。
1. Microsoft系サービス
| サービス名 | 提供形態 | 一言で言うと |
|---|
| Power Platform | PaaS / SaaS | ノーコードで業務アプリを作れる基盤 |
| Power Apps | PaaS / SaaS | ノーコードで業務アプリを開発 |
| Power Automate | SaaS | 業務フローを自動化するワークフローエンジン |
| Power BI | SaaS | ビジュアルでデータを分析・可視化 |
| Power Pages | PaaS / SaaS | ノーコードで業務向けWebサイトを構築 |
| Loop | SaaS | コンポーネントベースの共同編集ツール |
| SharePoint | SaaS | 社内ポータル・ドキュメント管理 |
| Planner | SaaS | タスク・進捗管理ツール |
| Excel | SaaS / オンプレ | 表計算・データ処理ツール |
| PowerPoint | SaaS / オンプレ | プレゼンテーション作成 |
| Word | SaaS / オンプレ | 文書作成ツール |
| OneNote | SaaS | ノート・アイデア記録 |
| Teams | SaaS | ビジネスチャット&会議ツール |
| Outlook | SaaS / オンプレ | メール&スケジュール管理 |
| Visio | SaaS / オンプレ | フローチャート作成・図解ツール |
| Viva | SaaS | 社員体験(EX)プラットフォーム |
| Whiteboard | SaaS | オンラインホワイトボード |
| Copilot | SaaS | Microsoft製品へのAIアシスタント機能 |
| Azure | IaaS / PaaS | クラウドインフラ・サービス開発基盤 |
2. Google系サービス
| サービス名 | 提供形態 | 一言で言うと |
|---|
| Google Workspace | SaaS | オフィス業務向けクラウドスイート |
| Veo | SaaS | テキストから動画を生成するAIモデル |
| DeepMind | R&D | 汎用AI研究開発機関(提供元) |
3.Amazonが提供する代表的なマイクロサービス(提供元:アメリカ / Amazon Web Services)
| サービス名 | カテゴリ | 一言で言うと |
|---|
| Amazon EC2 | コンピュート | 仮想サーバー(IaaS) |
| AWS Lambda | サーバーレス | イベント駆動の関数実行環境 |
| Amazon S3 | ストレージ | オブジェクトストレージ |
| Amazon RDS | データベース | フルマネージドなリレーショナルDB |
| Amazon DynamoDB | データベース | フルマネージドなNoSQLデータベース |
| Amazon API Gateway | APIマネジメント | REST/HTTP APIの公開・管理 |
| Amazon ECS / EKS | コンテナ管理 | コンテナ実行環境(ECS=AWS独自 / EKS=Kubernetes準拠) |
| Amazon CloudWatch | モニタリング | ログ・メトリクス監視ツール |
| AWS IAM | セキュリティ | ユーザーとアクセス管理 |
| AWS Step Functions | ワークフロー定義 | サーバーレスな業務フロー設計 |
| Amazon SNS / SQS | メッセージング | 通知配信・キューイング処理 |
| AWS AppSync | GraphQL | フルマネージドなGraphQL API作成 |
| AWS Fargate | コンテナ実行 | サーバー管理不要のコンテナホスティング |
| AWS Glue | データ統合 / ETL | ETL(抽出・変換・ロード)パイプラインの構築 |
| Amazon Athena | クエリサービス | S3上のデータにSQLで直接クエリ |
4. エンタープライズ向けSaaS(業務支援系)
| サービス名 | 提供元 | 提供形態 | 一言で言うと |
|---|
| ServiceNow | ServiceNow | SaaS | ITSM・ワークフロー管理 |
| Salesforce | Salesforce | SaaS | CRM・営業支援 |
| SAP | SAP | SaaS / オンプレ | ERP(統合業務管理) |
| Zendesk | Zendesk | SaaS | 顧客サポート・チケット管理 |
| Zoho | Zoho Corp | SaaS | 中小企業向けCRM・業務アプリ群 |
5. コラボレーション・情報整理ツール
| サービス名 | 提供元 | 提供形態 | 一言で言うと |
|---|
| Confluence | Atlassian | SaaS | チーム向けWiki型ドキュメント |
| Jira | Atlassian | SaaS | 課題管理・開発チケット管理 |
| Asana | Asana | SaaS | プロジェクト&タスク管理 |
| Trello | Atlassian | SaaS | かんばん方式のタスクボード |
| Slack | Salesforce | SaaS | チームチャット・通知ハブ |
| Monday.com | Monday.com | SaaS | ワークマネジメントプラットフォーム |
| Notion | Notion Labs | SaaS | オールインワンの情報整理・ドキュメント |
| LucidChart | Lucid | SaaS | 図解・フローチャート作成ツール |
| Miro | Miro | SaaS | オンラインホワイトボード |
| Draw.io | Diagrams.net | SaaS | 無料の図解作成ツール |
6. ノーコード / ローコード開発系
| サービス名 | 提供元 | 提供形態 | 一言で言うと |
|---|
| Zapier | Zapier | SaaS | ノーコードでサービス間を連携・自動化 |
| Outsystems | Outsystems | PaaS | エンタープライズ向けローコード開発基盤 |
| Appsheet | Google | SaaS | スプレッドシートからアプリを作れるノーコード |
| Kintone | Cybozu | SaaS | 業務アプリ構築・業務改善ツール |
| WinActor | NTT | ソフトウェア | 日本製RPA(Windows上の操作自動化) |
| UiPath | UiPath | ソフトウェア / SaaS | グローバルRPAプラットフォーム |
| Appsmith | Appsmith Inc. | OSS / PaaS | オープンソースのローコード開発ツール |
| Mendix | Siemens | PaaS | 大企業向けローコード開発基盤 |
| Airtable | Airtable | SaaS | スプレッドシート感覚でDB・アプリ作成 |
| Bubble | Bubble | SaaS | 本格的なWebアプリをノーコードで開発可能 |
7. BIツール
| サービス名 | 提供元 | 提供形態 | 一言で言うと |
|---|
| Tableau | Salesforce(米) | SaaS | データ可視化・BIダッシュボード |
| Power BI | Microsoft(米) | SaaS | Excelと親和性が高い業務向けBIツール |
| Looker | Google(米) | SaaS | モダンなデータモデリング+ダッシュボード |
| Qlik Sense | Qlik(米) | SaaS | 分析の自由度が高いインメモリ型BI |
| DOMO | Domo(米) | SaaS | 全社規模のリアルタイムBI |
| Sisense | Sisense(米) | SaaS | 組み込み向けBI・データ統合に強み |
| SAP Analytics Cloud | SAP(独) | SaaS | SAP連携に強いエンタープライズBI |
| Metabase | Metabase(米) | OSS / SaaS | オープンソースで使えるシンプルBI |
| Redash | Databricks(米) | OSS / SaaS | SQLベースで軽量な可視化ツール |
| Zoho Analytics | Zoho(印) | SaaS | Zoho製品と連携しやすい中小向けBI |
まとめ(カテゴリ別視点)
| カテゴリ | 代表サービス | 主な機能 |
|---|
| オフィス業務・コラボレーション | Microsoft 365, Google Workspace, Notion | 文書、メール、タスク、会議など |
| 開発・業務アプリ構築 | Power Platform, Appsheet, Mendix | ノーコード/ローコード開発 |
| IT運用・サービスマネジメント | ITSM(ServiceNow), Jira | チケット管理、変更管理、SLA対応 |
| 業務支援アプリ(CRM / ERP) | Salesforce, SAP, Zoho, Zendesk | 顧客管理、在庫管理、業務自動化 |
| RPA / 自動化 | UiPath, Power Automate, Zapier | 定型作業の自動化 |
| データ分析・BI | Power BI, Tableau | データの可視化とインサイト抽出 |
| チーム作業・図解ツール | Lucidchart, Miro, Draw.io | フローチャート、ホワイトボード |
まとめ
ここに挙げた各種サービスは、それぞれ異なる「得意分野」と「設計思想」を持っている。すべてを理解する必要はないが、目的に応じて正しく選ぶ目を持つことが重要。
たとえるなら、家庭にある道具箱。ドライバー、ペンチ、ハンマー、テープ——それぞれは一見似ていても、使いどころが違う。
それぞれのSaaSも同じで、何を直したいか、何を組み立てたいかによって選び方が変わる。
情報を持つ者が、今は一歩先を行く。まずは今の業務やプロジェクトに対して、必要な道具が何かを見極めるところから始めたい。